2016年度享受稳岗补贴政策企业名单公示
按照《关于进一步做好真人龙虎支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(赣人社发〈2015〉35号)要求,对就业稳定的企业给予稳岗补贴。经审核,拟同意给予以下企业稳定岗位补贴,现将企业名单公示:
德安县2016年度享受稳岗补贴政策企业名单 |
序号 | 单位名称 | 参加真人龙虎人数 | 缴费金额 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 德安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 70 | 24406.78 | 12203.39 | |
2 | 江西上好佳食品工业有限公司 | 443 | 181504.89 | 90752.45 | |
3 | 江西新华发行集团有限公司德安县分公司 | 19 | 11481.02 | 5740.51 | |
4 | 中国农业银行股份有限公司共青支行 | 44 | 22061.56 | 11030.78 | |
5 | 中国农业银行股份有限公司德安县支行 | 56 | 44330.88 | 22165.44 | |
6 | 中国工商银行德安县支行 | 30 | 31146.58 | 15573.29 | |
7 | 江西省九江江盐华康盐业有限公司 | 14 | 9627.60 | 4813.80 | |
8 | 中国移动通信集团江西有限公司德安县分公司 | 4 | 3267.24 | 1633.62 | |
9 | 方圆(德安)矿业投资有限公司 | 188 | 58924.33 | 29462.17 | |
10 | 江西洪城水业环保有限公司德安分公司 | 26 | 10292.55 | 5146.28 | |
11 | 中国人民财产保险股份有限公司德安分公司 | 15 | 9180.15 | 4590.08 | |
12 | 九江市烟草公司共青城分公司 | 12 | 12980.40 | 6490.20 | |
13 | 德安县新锋服饰店 | 6 | 2676.07 | 1338.04 | |
14 | 九江市烟草公司德安分公司 | 26 | 33520.61 | 16760.31 | |
15 | 江西上好佳包装印刷有限公司 | 163 | 62808.80 | 31404.40 | |
16 | 九江国科远大机电有限公司 | 110 | 42259.85 | 21129.93 | |
公示时间:7月14日至7月20日(7天)公示期间内对公示单位有异议的,可向德安县劳动就业管理局反映。
监督电话:4331365 联系人:邹章明